España · Grandes Eventos
Final UEFA Champions League 2027 en Madrid
Código M02-ES-001
Desde EUR 10.570 por persona
Código del plan: M02-ES-003 Menciónalo cuando nos escribas.
Llegada por cuenta del cliente, traslado al hotel y alojamiento con desayuno.
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
Desayuno en el hotel. Día libre a disposición del cliente.
Desayuno en el hotel. Entrada para el partido Real Madrid vs FC Barcelona en la categoría seleccionada, en el Estadio Santiago Bernabéu. Traslados al estadio no incluidos.
Desayuno en el hotel y traslado de salida. Fin de los servicios.
Precios por persona en euros (EUR), según hotel y tipo de habitación.
| Hotel | Plan | Acomodación | Precio por persona |
|---|---|---|---|
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 2.720 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 3.715 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.450 Precio desde |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 2.830 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 3.930 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.520 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 3.150 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 4.145 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.880 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 3.260 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 4.360 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.950 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 2.860 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 3.855 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.590 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 2.970 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 4.070 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 2.660 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 3.430 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 4.425 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 3.160 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 3.540 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 4.640 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 3.230 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 4.010 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 5.005 |
| Hotel 3* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 3.740 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Doble | EUR 4.120 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Sencilla | EUR 5.220 |
| Hotel 4* Madrid | Alojamiento y desayuno | Triple | EUR 3.810 |
Tarifas sujetas a disponibilidad y a cambio sin previo aviso hasta el momento de la reserva. No aplican en temporadas especiales, festividades ni eventos salvo que se indique. Te confirmamos el valor final al cotizar.
Este plan se rige por nuestros términos y condiciones y la cláusula de responsabilidad. Las condiciones particulares de pago, cambios y cancelación te las confirmamos por escrito al cotizar.
El Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona en el Bernabéu, 5 días en Madrid Código M02-ES-003 · 5 días / 4 noches Desde EUR 2.450 por persona
Cuéntanos cuándo quieres viajar y cuántos son: te enviamos el precio final para tus fechas.
Te responde Camila Asesora de viajes
Descárgalo y compártelo con quienes viajan contigo. Precios por persona, sujetos a disponibilidad; te confirmamos el valor final al cotizar.
España · Grandes Eventos
Código M02-ES-001
Desde EUR 10.570 por persona
España · Grandes Eventos
Código M02-ES-002
Tarifas por hotel y temporada
España · Estados Unidos y Canadá
Código M05-ES-001
Desde USD 1.285 por persona
España · Estados Unidos y Canadá
Código M05-ES-002
Desde USD 1.350 por persona